OCTA OPTIMA
Řada nůžkových stanů OCTA OPTIMA představuje zlatou střední cestu. Právě v tomto systému najdete největší krytou plochu až do 36 m2. Stejně tak nabízí možnost nadstandardní výšky vstupu až 230 cm. Tyto výhody využijete kdykoliv, když budete potřebovat zastřešit velkou plochu nebo umístit pod stan vysoký nábytek.

Klíčové vlastnosti

Vstupní výška
až 230 cm

Největší rozměry nůžkových stanů

Odolná konstrukce bez volných dílů

Záruka doživotního servisu
Technická data
OCTA OPTIMA | |||||
Rozměr | 3 × 3 m | 3 × 4,5 m | 3 × 6 m | 5 × 5 m | 6 × 6 m |
Výška vstupu | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
Celková výška | 344 cm | 344 cm | 344 cm | 408 cm | 441 cm |
Váha | 33 kg | 43 kg | 57 kg | 89 kg | 98 kg |
Transportní rozměr | 35 × 35 × 156 cm | 35 × 49 × 156 cm | 35 × 59 × 156 cm | 59 × 59 × 156 cm | 59 × 59 × 156 cm |
System Easy-Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Nastavení délky nohou- kroky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Rozměr profilu – noha/ výsuvná patka | fi 48/40 mm | fi 48/40 mm | fi 48/40 mm | fi 48/40 mm | fi 48/40 mm |
Profil tyče | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm |
Záruka na konstrukci | 4 roky | 4 roky | 4 roky | 4 roky | 4 roky |
Provedení bočnice
Barevná paleta
K výrobě stanového opláštění používáme látku odolnou vůči mechanickému poškození. V nabídce máme také opláštění se sníženou hořlavostí. Opláštění nůžkových stanů může mít libovolnou barvu a grafiku zhotovenou moderním sublimačním tiskem. Opláštění je také možné objednat ve 21 standardních barvách bez příplatku.

Základní sada obsahuje

Konstrukce se střechou

Kolíky a napínací lana se zakroucenými kotvami

Přepravní obaly