OCTA GO
Řada nůžkových stánků OCTA GO představuje spolehlivé řešení pro zastřešení i těch nejmenších ploch. Dopřejte si profesionální a odolné stany i v malých prostorech. Atraktivním potiskem i malého stanu přilákáte pozornost nových zákazníků a stejně tak zůstanete v povědomí těch stávajících.

Klíčové vlastnosti

Lehká hliníková konstrukce

Nejmenší dostupná velikost stanů

Odolná konstrukce bez volných dílů

Záruka doživotního servisu
Technická data
OCTA GO | |||||||||
Rozměr | 1,5 × 1,5 m | 2 × 2 m | 2 × 3 m | 2 × 4 m | 2,5 × 2,5 m | 2,5 × 5 m | 3 × 3 m | 3 × 4,5 m | 3 × 6 m |
Výška vstupu | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
Celková výška | 282 cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm | 324 cm | 324 cm | 341 cm | 341 cm | 341 cm |
Váha | 23 kg | 25 kg | 31 kg | 39 kg | 28 kg | 43 kg | 29 kg | 40 kg | 52 kg |
Transportní rozměr | 42 × 42 × 156 cm | 42 × 42 × 156 cm | 42 × 57 × 156 cm | 42 × 75 × 156 cm | 42 × 42 × 156 cm | 42 × 75 × 156 cm | 42 × 42 × 156 cm | 42 × 57 × 156 cm | 42 × 75 × 156 cm |
Systém Easy-Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nastavení délky nohou – kroky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet hliníkových stožárů | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rozměr profilu – noha/ výsuvná patka | fi 43 / 35 mm | fi 43 / 35 mm | fi 43 / 35 mm | fi 43 / 35 mm | fi 43 / 35 mm | fi 43 / 35 mm | fi 43 / 35 mm | fi 43 / 35 mm | fi 43 / 35 mm |
Profil tyče | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm | 30 × 15 mm |
Záruka na konstrukci | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Provedení bočnice
Barevná paleta

Základní sada obsahuje

Konstrukce se střechou

Kolíky a napínací lana se zakroucenými kotvami

Přepravní obaly