Ocelové haly

Ocelové haly používají svařovanou ocelovou konstrukci z žárově zinkovaných trubek. Jsou proto vzhledem ke své robustnosti vhodnější do oblastí s větším požadovaným sněhovým zatížením až 300 kg/m2.

Ocelové haly lze vzhledem k svařované konstrukci dodat v libovolných půdorysných rozměrech.

Konstrukce z ocelových žárově zinkovaných trubek Φ32 , Φ45 a Φ60 mm.

Sněhové zatížení do 125kg / m2

Šířka Rastr Výška Sněhové
zatížení
Vnitřní min. Vnitřní max . Vnější max.
8m 3,0m 3,0m 4,10m 5,00m 100 to 125 kg/m2
3,5m 4,60m 5,50m
4,0m 5,10m 6,00m
10m 2,5m 3,0m 4,60m 5,10m 100 to 125 kg/m2
3,5m 5,10m 5,60m
4,0m 5,60m 6,10m
12m 3,0m 3,0m 4,50m 6,50m 100 to 125 kg/m2
4,0m 5,50m 7,50m
5,0m 6,50m 8,50m
14m 2,5m 3,0m 4,50m 6,80m 100 to 125 kg/m2
4,0m 5,50m 7,80m
5,0m 6,50m 8,80m
15m 2,5m 3,0m 4,50m 7,00m 100 to 125 kg/m2
4,0m 5,50m 8,00m
5,0m 6,50m 9,00m

Sněhové zatížení do 300 kg / m2

Šířka Rastr Výška Sněhové
zatížení
Vnitřní min. Vnitřní max . Vnější max.
15m 3,0m 4,0m 5,10m 7,00m 125 to 300 kg/m2
5,0m 6,10m 8,00m
6,0m 7,10m 9,00m
18m 3,0m 4,0m 5,30m 7,50m 125 to 300 kg/m2
5,0m 6,30m 8,50m
6,0m 7,30m 9,50m
20m 3,0m 4,0m 5,60m 7,90m 125 to 300 kg/m2
5,0m 6,60m 8,90m
6,0m 7,60m 9,90m
22m 3,0m 4,0m 5,60m 8,20m 125 to 300 kg/m2
5,0m 6,60m 9,20m
6,0m 7,60m 10,20m
26m 3,0m 5,0m 6,20m 9,95m 125 to 300 kg/m2
6,0m 7,20m 10,95m
7,0m 8,20m 11,95m
30m 3,0m 5,0m 6,25m 10,65m 125 to 300 kg/m2
6,0m 7,25m 11,65m
7,0m 8,25m 12,65m

Ocelové haly


















top_homepage
top_homepage
   
CELTIMA s.r.o. © 2011